Maschinenbasis und Steuerung | Beschreibung |
Maschinenbasis | Abgedichtete Basis aus Naturgranit für außergewöhnlich lange Stabilität der Werkzeugmaschine |
Maschinentyp | Ultra-Präzision, zwei, drei oder vier Achsen, CNC-Formdrehmaschine |
Schwingungsisolierung | FEA-optimierte Dual Sub-Frames und integrierte selbstnivellierende TMC MaxDamp® Isolatoren (Optional aktive Schwingungsdämpfung PEPS® II-VX lieferbar) |
Steuerungssystem | UPx™ Steuersystem mit optionaler Adaptivsteuerungstechnik |
Betriebssystem | QNX Echtzeit-Betriebssystem |
Programmierauflösung | 0,01 nm linear / 0,0000001° Drehend |
Dateiübermittlung/-speicherung | USB, CD, Ethernet, integrierte Datenspeicherung |
Leistung | Oberflächenrauheit (Sa) < 1.0 nm , Form Accuracy (P-V) < 0 .1 µm>pan> |
|
Lineare hydrostatische Gleitbahnen | Beschreibung |
Bauart | Hydrostatische Lagerführungen mit symmetrisch angeordnetem Linearmotor und Flüssigkeitskühlung |
Verfahrweg | X und Z: 220 mm (8,6 Zoll) |
Max. Zufuhrrate | 4.000 mm/min (157 Zoll/min) |
Antriebssystem | AC-Linearmotor |
Auflösung Positionsrückführung | 8 pm (0,008 nm) |
Geradheit X-Achse | Horizontal: 0,2 µm (8 µZoll) gesamter Verfahrweg 0,05 µm/25 mm (2 µZoll) |
Geradheit Z-Achse | Horizontal: 0,2 µm (8 µZoll) gesamter Verfahrweg, 0,05 µm/25 mm (2 µZoll) |
Vertikale Geradheit | 0,375 µm (15 µZoll) gesamter Verfahrweg |
Hydrostatisches Ölversorgungssystem | Intelligente Servoregelung Hydro-7, pulsationsarme Pumpe, optionale Temperaturregelung |
|
Werkstückhalte-/Positionierspindel | Hochgeschwindigkeitsspindel HS 75 | Hochgeschwindigkeitsspindel HS 150 |
Luftlagertyp | Geschlitztes Drucklager | Geschlitztes Drucklager |
Werkstoff | Stahlwelle/Bronzezapfen | Stahlwelle/Bronzezapfen |
Motor | Integrierter bürstenloser Motor | Integrierter bürstenloser Motor |
Höchste Tragfähigkeit | 45 kg (100 lbs.) bei 100 PSI | 136 kg (300 lbs.) bei 100 PSI 204 kg (450 lbs.) bei 150 PSI |
Axiale Steifigkeit | 105 N/µm (600.000 lbs./Zoll) | 230 N/µm (1.314.000 lbs./Zoll) |
Radiale Steifigkeit | 35 N/µm (200.000 lbs./Zoll) | 130 N/µm (743.600 lbs./Zoll) |
Bewegungsgenauigkeit | Axial/Radial ≤ 20 nm (0,8 µZoll) | Axial/Radial ≤ 15 nm (0,6 µZoll) |
Optionale thermische Steuerung | Flüssigkeitsgekühlter Kühler Genauigkeit +/- 0,1C | Flüssigkeitsgekühlter Kühler Genauigkeit +/- 0,1C |
Auflösung Positionsrückführung C-Achse | 0,018 Bogensekunden 9.000er Geber | 0,010 Bogensekunden 16.200er Geber |
Positionsgenauigkeit C-Achse | +/- 1 arc-sec | +/- 1 arc-sec |
Max. Drehzahl C-Achse | 4.000 U/min | 2.000 U/min 4.000 U/min mit 9.000er Liniengeber |
Max. Drehzahl Werkstück-Haltespindel | 18.000 U/min | 10.000 U/min |
|
Drehachse B | HydroRound II Drehachse B mit HydroLock |
Bauart | Bi-konisch, selbsteinstellend, hydrostatisches Öllager, bürstenloser DC-Direktantriebsmotor |
Tischgröße | 330 mm (13 Zoll) |
Tragfähigkeit | 225 kg (500 lbs.) |
Max. Drehzahl | 10 U/Min kontinuierlich / 50 U/Min periodisch |
Hydrolock-Haltemoment | > 108 N-m (80 ft-lbs.) |
Auflösung Positionsrückführung | 0,004 arc-sec |
Radialer Fehler | 0,10 µm (4 µZoll) bei einer Werkzeughöhe (4,4 Zoll über Tisch), Verbesserung mit optionaler Fehlerkompensation möglich |
Kegelfehler | 1,0 nm/mm (1,0 µZoll/Zoll) |
Radiale Steifigkeit | 225 N/µm (1.280.000 lbs./Zoll) |
Axiale Steifigkeit | 600 N/µm (3.428.000 lbs./Zoll) |
Momentsteifigkeit | 3.4 N-m/µrad (30 in-lbs/µrad) (144 in-lbs/arc-sec) |
Positionsgenauigkeit | +/- 1 arc-sec |
|
Anlagenanforderungen | |
Spannungsversorgung | 208 +/-10 % oder 230 +/-10 % VAC - 3,0 KVA 1 Phase - 50/60 Hz |
Luftversorgung | Typisch: 12 SCFM @100 PSIG |
Maschinenabmessung (B x L x H) | 929 x 2152 x 2301 mm (36,6 x 84,8 x 91 Zoll) |